Condizioni di temperatura per il trasporto fino a 0°C Elenco delle condizioni di temperatura che debbono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari non congelate nè surgelate
|
| Sostanze alimentari | Temperatura durante il trasporto |
| latte crudo trasportato in cisterna o bidoni dalle aziende i produzione ai centri dì raccolta ovvero direttamente agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per consumo diretto (1) | + 8°C |
| latte crudo trasportato in cisterna dai centri di raccolta agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento e per consumo diretto (3) | da a 0°C a +4°C (4) |
| Latte pastorizzato trasportato in cisterna da uno stabilimento di trattamento termico ad altro stabilimento di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto (3) | da a 0°C a +4°C (4) |
| Latte pastorizzato, in confezioni (5) | da a 0°C a +4°C |
| Prodotti lattiero-caseari (latti fermentati, panna o crema di latte, formaggi freschi, ricotta) (5) | da a 0°C a +4°C |
| Burro (5) e burro concentrato (anidro) (6) | da a 1°C a +6°C |
| Burro anidro liquido | superiore a +32°C |
| Prodotti della pesca freschi (da trasportare sempre sotto ghiaccio) | da a 0°C a +4°C |
| Carni (5) | da a -1°C a +7°C |
| Pollame e conigli (5) | da a -1°C a +4°C |
| Selvaggina (5) | da a -1°C a +3°C |
| Frattaglie (5) | da a -1°C a +3°C |
| Molluschi eduli lamellibranchi, in confezione, compresi quelli sgusciati appartenenti al genere "Chlamys" (canestrelli) e "Pecten" (cappe sante) | + 6°C (7) |
|
| -latte pastorizzato, in confezioni | + 9°C |
| -panna o crema di latte pastorizzata, in confezioni + | + 9°C |
| -ricotta | + 9°C |
| -burro prodotto con crema di latte pastorizzata | + 14°C |
| -yoghurt ed altri atti fermentati, in confezioni formaggi freschi (mascarpone e similari, mozzarelle di vacca o di bufala e similari, caprini non stagionati. crescenza, formaggi a prevalente coagulazione attica od acido-presamica ad elevato tenore di umidità e di pronto consumo, quali robiola, petit suisse, cottagecheese, quark, ecc.) purché prodotti con latte pastorizzato | + 14°C |
| -carni | + 10°C |
| -pollame e conigli | + 8°C |
| -selvaggina | + 8°C |
| -frattaglie | + 8°C |
Il valore massimo di temperatura indicato per le carni (bovine, bufaline, suine, ovine e caprine) tuttavia, non è vincolante per il trasporto, in fase di distribuzione o ai depositi frigoriferi, di durata non superiore a due ore, di quelle appena macellate in macelli autorizzati e non ancora raffreddate, sempreché il trasporto stesso avvenga con veicoli rispondenti ai requisiti di idoneità igienico-sanitaria prescritti dall'articolo 49 del presente regolamento, che risultino almeno isotermici. i) Il burro concentrato (anidro) può essere trasportato anche a temperatura da + 6 °C a + 18 °C. ')La temperatura da osservarsi durante il trasporto è prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 4 ottobre 1978 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 12 ottobre 1978) recante norme sulle modalità di confezionamento, il periodo e le modalità di conservazione de molluschi eduli, le specie di molluschi che possono essere venduti sgusciati. |
| indietro | avanti | ||||||
[DM 28-2-84] [Temperatura fino a 0°C] [Temperatura fino a -20°C] [DM 25-9-95] [HACCP] [Vision 2000] [Documenti di riferimento] | |||||||
GENERAL PLAST srl - Italy -Tel. +39 0521 780741 - Fax +39 0521 270483 | |||||||
Copyright © 2009 Copyright | |||||||